Viviendas exclusivas con terraza, patio y aparcamiento privado
| Vivienda | Parcela (m²) | Construida (m²) | Útil (m²) | Exterior (m²) | Aparcamiento (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 64,30 | 84,10 | 66,70 | 29,85 (Terraza) | 20,75 |
| 02 | 96,85 | 49,10 | 41,35 | 28,70 (Patio) | 17,20 |
| 03 | 102,25 | 53,60 | 44,55 | 29,50 (Patio) | 27,65 |
| 04 | 77,30 | 83,50 | 66,70 | 30,00 (Terraza) | 27,65 |
| 05 | 68,50 | 83,50 | 66,70 | 29,80 (Terraza) | 26,00 |
Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.